Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 02-12-2024 02-12 03-12-2024 03-12 04-12-2024 04-12 05-12-2024 05-12 06-12-2024 06-12 07-12-2024 07-12 08-12-2024 08-12
BOE 242 101 0 264 126 3 233 114 14 242 128 2 80 29 6 193 39 0 0
Andalucía 114 40 6 76 19 6 99 26 9 84 31 7 0 0 0
Almería 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 37 2 1 17 4 0 34 30 0 21 5 1 0 0 0
Córdoba 0 0 0 0 0 0 0
Granada 44 9 1 38 9 2 50 7 0 42 8 0 0 0 0
Huelva 19 7 2 17 4 4 8 2 1 18 4 1 0 0 0
Jaén 22 5 2 21 5 4 44 10 3 27 7 1 0 0 0
Málaga 29 8 0 25 4 3 26 4 0 11 2 2 0 0 0
Sevilla 45 18 2 49 19 0 38 11 1 34 11 4 0 0 0
Aragón 30 7 5 31 11 0 33 5 6 31 6 5 0 0 0
Huesca 58 11 1 43 8 1 45 13 1 49 9 1 0 0 0
Teruel 77 0 1 82 13 1 84 13 0 41 3 1 0 0 0
Zaragoza 74 15 4 17 2 1 67 13 1 65 13 3 0 2 0
Asturias 39 18 4 48 10 12 39 11 7 86 23 13 0 0 0
Canarias 16 5 4 20 1 6 21 3 7 22 8 7 0 0 0
Las Palmas 18 7 0 0 43 12 5 0 45 29 4 0 0
Santa Cruz de Tenerife 87 34 7 0 58 17 3 0 64 39 0 0 0
Cantabria 33 4 4 39 15 2 34 8 3 34 5 8 0 0 0
Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0
Cuenca 35 6 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0
Castilla y León 149 18 8 93 10 4 58 13 2 41 13 4 0 0 0
Ávila 10 1 1 5 1 0 10 1 0 12 3 0 0 0 0
Burgos 37 3 0 34 1 0 29 1 1 30 0 1 0 0 0
León 31 5 1 42 8 1 31 6 1 39 4 0 0 0 0
Palencia 25 6 1 0 18 0 1 15 1 0 0 0 0
Salamanca 18 8 0 22 2 0 20 6 0 17 2 1 0 0 0
Segovia 14 1 1 0 14 0 15 3 0 0 0
Soria 11 0 38 2 0 0 0 0 0
Valladolid 29 13 2 19 8 0 21 4 0 31 18 1 0 0 0
Zamora 16 2 0 0 41 5 1 1 1 0 0 0 0
Cataluña 114 22 7 88 32 10 95 22 12 126 32 5 0 0 0
Barcelona 168 21 9 128 28 9 132 18 13 171 36 12 0 0 0
Gerona 75 6 6 59 10 5 64 8 5 46 12 3 0 0 0
Lérida 47 5 1 51 4 2 60 12 1 60 13 1 0 0 0
Tarragona 56 2 4 46 7 7 42 3 0 57 7 3 0 0 0
Comunidad Valenciana 39 13 4 67 18 13 46 11 11 63 24 7 0 0 0
Alicante 38 10 1 40 5 1 44 11 2 34 4 2 0 0 0
Castellón 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 72 28 2 75 17 4 62 16 4 81 19 6 0 0 0
Extremadura 20 9 4 30 7 6 33 18 2 33 2 17 0 0 0
Badajoz 29 8 1 24 4 1 35 10 2 22 4 0 0 0 0
Cáceres 29 2 1 38 8 4 24 1 0 44 10 2 0 0 0
Galicia 60 9 4 53 12 0 55 17 3 63 22 2 0 0 0
La Coruña 44 6 10 47 17 7 49 4 5 51 13 8 0 0 0
Lugo 0 0 0 0 0 1 0
Orense 16 0 1 15 3 0 15 1 0 10 3 2 0 0 0
Pontevedra 19 4 5 30 2 1 30 3 3 16 5 4 0 0 0
Islas Baleares 0 59 15 14 0 140 43 19 0 86 23 20 0
La Rioja 45 9 5 40 10 5 34 6 1 34 2 2 0 0 0
Madrid 109 26 11 105 37 8 103 18 6 99 36 12 11 14 0
Melilla 1 1 0 11 2 2 5 0 10 0 2 0 0
Murcia 26 3 1 26 9 4 39 5 12 30 11 3 0 16 3 2 0
Navarra 37 2 4 0 15 41 13 2 0 0 0
País Vasco 23 5 3 11 28 1 3 31 5 7 0 0 0
Álava 15 2 3 0 34 11 4 0 0 0 0
Guipúzcoa 30 4 2 27 1 2 42 8 3 27 11 0 0 0 0
Vizcaya 44 6 3 45 6 6 53 12 4 51 11 6 0 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.