Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 07-10-2024 07-10 08-10-2024 08-10 09-10-2024 09-10 10-10-2024 10-10 11-10-2024 11-10 12-10-2024 12-10 13-10-2024 13-10
BOE 353 124 7 303 119 2 0 0 0 0 0
Andalucía 106 25 8 71 21 6 0 0 0 0 0
Almería 11 1 1 16 1 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 19 6 1 0 0 0 0 0
Córdoba 11 2 0 15 1 3 0 0 0 0 0
Granada 46 8 2 34 6 2 0 0 0 0 0
Huelva 18 2 1 10 2 3 0 0 0 0 0
Jaén 24 5 1 25 3 2 0 0 0 0 0
Málaga 24 2 1 14 4 0 0 0 0 0 0
Sevilla 39 13 3 42 9 5 0 0 0 0 0
Aragón 32 8 3 26 6 5 0 0 0 0 0
Huesca 31 12 3 32 8 4 0 0 0 0 0
Teruel 33 4 0 11 1 1 0 0 0 0 0
Zaragoza 47 8 8 29 5 3 0 0 0 0 0
Asturias 55 3 4 45 8 7 0 0 0 0 0
Canarias 16 3 2 19 3 1 0 0 0 0 0
Las Palmas 32 5 12 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 37 14 2 0 0 0 0 0 0
Cantabria 56 5 5 42 12 6 0 0 0 0 0
Castilla-La Mancha 21 2 2 41 2 8 0 0 0 0 0
Albacete 19 10 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 32 12 1 22 7 2 0 0 0 0 0
Cuenca 14 2 1 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 12 1 1 26 1 4 0 0 0 0 0
Toledo 19 5 1 22 13 1 0 0 0 0 0
Castilla y León 48 15 2 42 12 4 0 0 0 0 0
Ávila 5 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0
Burgos 18 4 1 28 1 0 0 0 0 0 0
León 49 2 3 28 3 3 0 0 0 0 0
Palencia 37 6 0 0 0 0 0 0 0
Salamanca 18 5 0 16 7 2 0 0 0 0 0
Segovia 11 0 0 0 0 0 0
Soria 14 4 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 23 7 0 24 4 5 0 0 0 0 0
Zamora 14 2 1 0 0 0 0 0 0
Cataluña 123 28 5 98 39 4 0 0 0 0 0
Barcelona 152 20 14 117 27 12 0 0 0 0 0
Gerona 47 8 5 51 7 3 0 0 0 0 0
Lérida 41 5 3 54 6 1 0 0 0 0 0
Tarragona 50 12 5 54 12 2 0 0 0 0 0
Comunidad Valenciana 79 26 15 26 9 10 0 0 0 0 0
Alicante 46 9 2 47 15 8 0 0 0 0 0
Castellón 0 0 - - - - -
Valencia 94 19 14 91 27 5 0 0 0 0 0
Extremadura 39 4 18 47 1 23 0 0 0 0 0
Badajoz 23 3 3 26 6 1 0 0 0 0 0
Cáceres 17 5 0 36 5 4 0 0 0 0 0
Galicia 40 9 4 49 18 2 0 0 0 0 0
La Coruña 35 10 4 30 2 6 0 0 0 0 0
Lugo 15 3 4 14 4 0 0 0 0 0 0
Orense 19 2 1 11 0 3 0 0 0 0 0
Pontevedra 20 2 5 22 4 2 0 0 0 0 0
Islas Baleares 0 68 21 21 0 0 0 0 0
La Rioja 43 8 4 15 4 0 0 0 0 0 0
Madrid 96 29 6 76 15 12 0 0 0 0 0
Melilla 0 23 2 3 0 0 0 0 0
Murcia 27 2 2 26 6 3 0 0 0 0 0
Navarra 19 3 1 47 5 1 0 0 0 0 0
País Vasco 19 5 1 17 4 3 0 0 0 0 0
Álava 17 8 2 0 0 0 0 0 0
Guipúzcoa 48 2 14 37 8 6 0 0 0 0 0
Vizcaya 49 10 14 51 10 2 0 0 0 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.