Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 04-11-2024 04-11 05-11-2024 05-11 06-11-2024 06-11 07-11-2024 07-11 08-11-2024 08-11 09-11-2024 09-11 10-11-2024 10-11
BOE 0 0 0 0 - - -
Andalucía 86 19 4 68 15 7 88 41 6 78 35 6 0 0 0
Almería 0 0 0 0 - - -
Cádiz 18 7 1 27 7 1 11 2 0 25 7 0 0 0 0
Córdoba 18 9 3 19 8 1 30 8 0 31 1 1 0 0 0
Granada 50 18 3 28 8 2 50 16 0 50 23 1 0 0 0
Huelva 30 14 7 16 6 3 18 3 4 16 3 0 0 0 0
Jaén 39 5 2 21 6 0 25 1 1 27 6 2 0 0 0
Málaga 24 8 1 15 5 0 22 5 1 25 6 0 0 0 0
Sevilla 59 15 3 59 25 3 30 14 1 43 28 0 0 0 0
Aragón 29 3 2 27 9 0 37 18 0 29 11 3 0 0 0
Huesca 30 8 1 32 8 0 24 2 1 28 11 1 0 0 0
Teruel 35 6 0 32 8 0 30 6 1 12 0 0 0
Zaragoza 32 9 0 19 6 1 44 4 1 65 6 5 0 0 0
Asturias 47 20 7 51 16 4 44 12 9 60 14 12 0 0 0
Canarias 16 5 2 25 1 13 18 0 7 15 5 2 0 0 0
Las Palmas 24 4 2 0 59 19 6 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 35 9 2 0 62 21 12 0 0 0 0
Cantabria 36 5 7 55 11 3 41 6 10 33 4 8 0 0 0
Castilla-La Mancha 36 3 5 48 8 8 52 18 4 19 0 9 0 0 0
Albacete 33 13 0 0 24 2 1 0 0 0 0
Ciudad Real 19 6 4 20 7 0 20 5 0 34 15 4 0 0 0
Cuenca 46 12 1 0 56 4 2 0 0 0 0
Guadalajara 19 2 3 28 11 1 29 2 0 16 3 0 0 0 0
Toledo 27 6 0 28 5 0 47 12 1 32 3 2 0 0 0
Castilla y León 80 27 16 23 4 0 33 9 0 48 10 5 0 0 0
Ávila 8 1 1 11 3 0 8 1 0 13 2 0 0 0 0
Burgos 28 2 0 24 0 2 23 1 1 31 11 0 0 0 0
León 22 5 0 51 1 0 76 1 1 47 8 2 0 0 0
Palencia 31 6 1 0 48 11 1 0 0 0 0
Salamanca 11 2 0 14 13 5 0 16 3 3 0 0 0
Segovia 27 8 0 0 31 2 0 0 0 0 0
Soria 15 0 26 0 0 0 0
Valladolid 17 1 0 26 8 1 27 4 0 27 4 0 0 0 0
Zamora 28 5 0 0 34 7 1 0 0 0 0
Cataluña 116 23 4 87 35 5 99 35 2 114 43 5 0 0 0
Barcelona 166 26 10 156 21 4 172 33 6 155 17 8 0 0 0
Gerona 46 1 1 66 9 3 56 7 0 72 15 3 0 0 0
Lérida 72 5 2 44 4 1 63 6 2 73 5 0 0 0 0
Tarragona 46 8 3 66 8 4 62 9 4 51 5 1 0 0 0
Comunidad Valenciana 64 23 6 34 7 6 34 11 2 44 18 7 0 0 0
Alicante 47 10 1 29 3 3 67 12 5 37 6 4 0 0 0
Castellón 0 0 0 0 - - -
Valencia 43 14 5 63 14 7 55 5 8 67 23 4 0 0 0
Extremadura 13 0 2 19 3 9 27 10 4 28 5 8 0 0 0
Badajoz 29 13 0 34 8 0 24 6 0 34 3 1 0 0 0
Cáceres 25 5 1 41 12 2 26 5 1 18 3 0 0 0 0
Galicia 54 12 5 47 10 2 57 15 4 48 15 3 0 0 0
La Coruña 28 10 2 22 1 2 50 8 4 28 4 5 0 0 0
Lugo 20 7 0 17 1 1 18 2 5 11 0 0 0
Orense 16 2 1 19 3 0 18 3 2 16 7 2 0 0 0
Pontevedra 18 4 5 14 1 0 19 4 3 23 4 1 0 0 0
Islas Baleares 0 53 12 19 0 83 26 16 0 0 0
La Rioja 33 15 1 37 10 0 37 4 3 16 5 3 0 0 0
Madrid 103 39 15 106 39 3 85 31 14 59 13 7 0 0 0
Melilla 0 4 0 0 0 0 0
Murcia 14 2 1 18 6 1 39 11 8 17 0 3 0 0 0
Navarra 29 3 0 46 1 1 101 50 19 7 0 0 0
País Vasco 23 5 3 24 8 2 17 0 3 25 8 4 0 0 0
Álava 34 1 4 0 42 0 3 0 0 0 0
Guipúzcoa 30 7 2 17 4 3 29 6 1 45 10 3 0 0 0
Vizcaya 53 13 7 52 9 4 50 6 3 60 13 6 0 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.