Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 07-10-2024 07-10 08-10-2024 08-10 09-10-2024 09-10 10-10-2024 10-10 11-10-2024 11-10 12-10-2024 12-10 13-10-2024 13-10
BOE 353 124 7 303 119 2 292 101 7 297 146 4 165 76 4 422 72 4 0
Andalucía 106 25 8 71 21 6 86 16 7 89 32 2 91 32 4 0 0
Almería 11 1 1 16 1 0 21 4 0 9 2 0 15 3 0 0 0
Cádiz 0 19 6 1 17 10 0 22 2 0 22 4 3 0 0
Córdoba 11 2 0 15 1 3 26 6 1 10 2 0 24 3 1 0 0
Granada 46 8 2 34 6 2 28 6 0 38 9 3 34 9 2 0 0
Huelva 18 2 1 10 2 3 7 3 1 8 3 0 17 1 0 0 0
Jaén 24 5 1 25 3 2 36 8 2 18 3 2 17 7 4 0 0
Málaga 24 2 1 14 4 0 37 3 6 26 4 2 24 0 1 0 0
Sevilla 39 13 3 42 9 5 40 22 1 32 16 6 32 15 0 0 0
Aragón 32 8 3 26 6 5 37 12 3 36 9 3 29 1 10 0 0
Huesca 31 12 3 32 8 4 31 10 0 16 0 1 22 1 0 0 0
Teruel 33 4 0 31 1 1 38 2 1 44 1 8 49 2 1 0 0
Zaragoza 47 8 8 29 5 3 41 8 2 47 10 5 46 9 5 0 0
Asturias 55 3 4 45 8 7 39 2 6 45 9 7 51 5 3 0 0
Canarias 16 3 2 19 3 1 15 1 4 25 5 6 18 6 3 0 0
Las Palmas 32 5 12 0 49 17 3 0 20 3 2 0 0
Santa Cruz de Tenerife 37 14 2 0 73 28 5 0 46 8 8 0 0
Cantabria 56 5 5 42 12 6 58 23 4 43 5 8 37 5 3 0 0
Castilla-La Mancha 21 2 2 41 2 8 33 3 7 38 5 4 52 7 8 0 0
Albacete 19 10 0 0 24 10 0 0 27 10 1 0 0
Ciudad Real 32 12 1 22 7 2 15 3 6 9 2 0 22 5 1 0 0
Cuenca 14 2 1 0 29 5 1 0 21 5 0 0 0
Guadalajara 12 1 1 26 1 4 18 7 0 23 12 2 16 5 0 0 0
Toledo 19 5 1 22 13 1 35 24 0 30 8 1 49 8 0 0 0
Castilla y León 48 15 2 42 12 4 39 7 5 33 8 1 32 8 2 0 0
Ávila 5 1 0 6 1 0 11 4 0 11 1 0 5 0 0
Burgos 18 4 1 28 1 0 25 8 0 19 4 1 29 0 0
León 49 2 3 28 3 3 16 6 0 29 3 1 28 8 1 0 0
Palencia 37 6 0 0 42 5 1 0 23 4 2 0 0
Salamanca 18 5 0 16 7 2 25 1 2 26 3 1 27 4 0 0 0
Segovia 11 0 32 4 1 0 36 6 2 0 0
Soria 14 4 0 0 13 0 14 0 0
Valladolid 23 7 0 24 4 5 20 2 0 16 1 1 24 6 1 0 0
Zamora 14 2 1 0 26 3 0 0 29 8 0 0 0
Cataluña 123 28 5 98 39 4 108 26 2 108 37 13 113 34 7 0 0
Barcelona 152 20 14 117 27 12 106 16 6 133 10 13 126 23 7 0 0
Gerona 47 8 5 51 7 3 50 11 6 38 3 2 43 8 0 0 0
Lérida 41 5 3 54 6 1 52 3 0 58 6 2 49 14 1 0 0
Tarragona 50 12 5 54 12 2 52 11 3 67 14 7 40 7 4 0 0
Comunidad Valenciana 79 26 15 26 9 10 0 36 10 3 52 18 7 0 0
Alicante 46 9 2 47 15 8 0 47 11 7 42 8 2 0 0
Castellón 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 94 19 14 91 27 5 0 87 25 5 83 27 4 0 0
Extremadura 39 4 18 47 1 23 39 8 13 27 0 8 34 4 7 0 0
Badajoz 23 3 3 26 6 1 40 22 0 23 10 0 15 4 1 0 0
Cáceres 17 5 0 36 5 4 37 7 1 29 5 3 41 6 2 0 0
Galicia 40 9 4 49 18 2 48 16 1 43 6 9 50 14 1 0 0
La Coruña 35 10 4 30 2 6 50 10 8 48 11 13 26 7 4 0 0
Lugo 15 3 4 14 4 0 16 3 0 16 6 1 14 1 0 0 0
Orense 19 2 1 11 0 3 14 0 1 8 0 2 10 3 1 0 0
Pontevedra 20 2 5 22 4 2 10 1 3 35 11 5 14 1 2 0 0
Islas Baleares 0 68 21 21 0 99 27 27 0 123 30 23 0
La Rioja 43 8 4 15 4 0 42 11 2 46 21 5 38 6 6 0 0
Madrid 96 29 6 76 15 12 81 25 5 126 71 6 95 29 6 28 0
Melilla 0 23 2 3 0 0 19 2 1 0 0
Murcia 27 2 2 26 6 3 22 0 1 21 2 6 27 5 3 0 0
Navarra 19 3 1 47 5 1 87 42 8 6 57 19 3 0 0
País Vasco 19 5 1 17 4 3 22 6 5 15 3 2 22 3 1 0 0
Álava 17 8 2 0 31 8 0 0 26 2 1 0 0
Guipúzcoa 48 2 14 37 8 6 49 4 5 40 3 7 41 6 1 0 0
Vizcaya 49 10 14 51 10 2 50 6 10 44 8 4 29 3 2 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.