Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 14-10-2024 14-10 15-10-2024 15-10 16-10-2024 16-10 17-10-2024 17-10 18-10-2024 18-10 19-10-2024 19-10 20-10-2024 20-10
BOE 248 86 1 341 142 2 210 93 5 226 117 3 155 79 1 463 80 4 0
Andalucía 73 19 5 71 25 3 74 16 4 100 46 10 102 34 8 0 0
Almería 8 14 1 0 12 4 0 20 6 1 16 6 1 0 0
Cádiz 22 4 1 22 8 0 7 2 0 14 4 1 22 3 0 0 0
Córdoba 24 14 4 37 12 0 20 4 4 19 9 0 24 3 2 0 0
Granada 40 12 0 36 13 0 43 15 0 31 13 0 28 9 0 0 0
Huelva 17 5 4 15 4 1 26 2 2 11 3 1 17 9 2 0 0
Jaén 15 4 2 32 1 1 18 2 1 26 2 2 0 0 0
Málaga 25 4 3 25 5 1 35 11 2 22 4 0 34 8 0 0 0
Sevilla 46 19 3 57 21 4 28 11 7 43 20 5 41 14 0 0 0
Aragón 36 12 4 18 4 3 19 6 0 23 10 5 31 7 3 0 0
Huesca 18 3 2 31 3 0 30 8 0 22 5 0 24 9 1 0 0
Teruel 44 6 1 47 2 0 42 1 4 38 4 0 47 2 1 0 0
Zaragoza 52 10 3 6 36 11 3 22 8 2 50 8 3 1 1 0 0
Asturias 49 14 6 40 4 14 50 14 12 51 12 10 46 6 7 0 0
Canarias 17 4 5 19 6 6 13 2 4 15 4 2 17 6 3 70 70 0 0
Las Palmas 66 59 0 0 41 17 6 0 47 22 4 0 0
Santa Cruz de Tenerife 41 24 4 0 51 14 8 0 45 18 4 0 0
Cantabria 26 6 4 54 8 5 70 14 6 53 5 5 49 21 1 0 0
Castilla-La Mancha 46 6 11 33 5 7 37 6 3 50 4 3 38 10 4 0 0
Albacete 22 11 1 0 23 8 1 0 22 8 0 0 0
Ciudad Real 34 11 7 21 8 2 35 13 1 34 18 1 32 12 1 0 0
Cuenca 13 4 0 0 33 6 4 0 29 8 3 0 0
Guadalajara 24 11 3 14 9 0 13 3 2 11 2 0 14 6 0 0 0
Toledo 33 7 1 43 15 3 30 15 1 36 9 3 20 6 3 0 0
Castilla y León 46 8 7 38 6 2 31 6 0 36 9 0 54 20 10 0 0
Ávila 9 2 0 7 2 0 6 5 6 2 0 0 0
Burgos 23 19 2 0 22 1 0 26 3 0 20 1 0 0 0
León 22 1 0 15 5 0 17 2 2 36 1 2 23 2 0 0 0
Palencia 30 3 0 0 34 5 0 0 32 6 0 0 0
Salamanca 14 5 0 20 7 1 15 14 1 0 15 7 0 0 0
Segovia 22 5 1 0 33 6 0 0 29 3 2 0 0
Soria 11 0 20 9 0 0 37 3 0 0 0
Valladolid 15 5 0 15 1 0 11 0 1 14 8 0 12 3 3 0 0
Zamora 13 1 1 0 22 2 0 0 34 1 2 0 0
Cataluña 109 35 10 104 43 1 105 36 2 115 31 6 76 28 6 0 0
Barcelona 118 13 12 110 21 8 107 23 6 130 18 11 139 25 5 0 0
Gerona 39 4 4 36 3 2 47 9 3 42 12 0 47 8 3 0 0
Lérida 42 4 2 46 8 0 33 3 1 46 8 2 37 4 0 0 0
Tarragona 58 17 2 36 4 3 47 12 5 46 12 1 38 6 1 0 0
Comunidad Valenciana 57 29 8 43 24 8 64 25 14 59 22 3 56 25 7 0 0
Alicante 25 8 2 33 12 3 44 9 9 40 7 8 41 11 3 0 0
Castellón 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 81 12 7 57 9 7 84 19 10 68 17 14 72 24 9 0 0
Extremadura 47 6 15 35 6 16 38 8 9 46 1 18 33 3 14 0 0
Badajoz 33 7 3 17 8 0 22 4 0 22 6 2 14 7 0 0 0
Cáceres 16 4 0 19 6 0 39 18 1 25 8 4 37 7 6 0 0
Galicia 49 8 8 46 15 6 45 8 5 41 10 4 51 13 5 0 0
La Coruña 47 8 7 30 5 7 58 13 19 24 7 4 36 8 6 0 0
Lugo 12 1 1 13 6 0 19 2 0 16 0 2 14 1 4 20 17 0 0
Orense 16 3 1 10 1 5 9 4 0 9 16 4 1 0 0
Pontevedra 28 10 2 19 2 6 17 4 4 18 3 4 11 0 3 0 0
Islas Baleares 0 63 25 8 0 123 21 42 0 99 22 25 0
La Rioja 40 3 5 39 13 5 21 2 3 30 2 3 34 8 3 0 0
Madrid 124 35 11 106 35 6 82 27 8 78 25 9 91 25 7 28 0 1 0
Melilla 0 8 1 2 2 2 0 1 0 1 11 2 6 0 0
Murcia 33 7 1 43 9 7 44 8 3 31 2 3 23 4 0 11 2 1 0
Navarra 18 8 0 40 3 4 147 51 8 5 56 18 2 0 0
País Vasco 24 0 8 21 2 4 18 2 2 22 6 2 22 6 2 0 0
Álava 39 18 4 0 28 1 6 0 44 1 5 0 0
Guipúzcoa 44 3 5 46 4 3 55 9 7 30 3 0 33 5 3 0 0
Vizcaya 43 6 8 34 5 5 39 15 3 36 10 4 29 8 5 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.