Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 13-07-2026 13-07 14-07-2026 14-07 15-07-2026 15-07 16-07-2026 16-07 17-07-2026 17-07 18-07-2026 18-07 19-07-2026 19-07
BOE 249 207 170 242 211 149 0
Andalucía 0 0 0 0 0 0 0
Almería 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba 13 12 20 27 22 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0
Huelva 11 14 24 5 13 0 0
Jaén 37 23 16 19 18 0 0
Málaga 38 17 21 15 14 0 0
Sevilla 29 23 19 30 30 0 0
Aragón 31 33 22 33 36 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0
Teruel 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0
Asturias 0 0 0 0 0 0 0
Canarias 0 0 0 0 0 0 0
Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0
Castilla-La Mancha 57 44 46 58 39 0 0
Albacete 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 15 22 26 15 17 0 0
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 16 11 9 20 14 0 0
Toledo 16 27 22 26 13 0 0
Castilla y León 27 49 26 37 22 0 0
Ávila 4 13 5 6 9 0 0
Burgos 19 16 14 24 19 0 0
León 0 0 0 0 0 0 0
Palencia 18 0 27 0 23 0 0
Salamanca 0 0 0 6 7 0 0
Segovia 18 0 24 0 17 0 0
Soria 16 0 19 0 20 0 0
Valladolid 20 10 13 14 16 0 0
Zamora 6 0 25 0 21 0 0
Cataluña 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
Gerona 0 0 0 0 0 0 0
Lérida 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0 0 0
Alicante 0 0 0 0 0 0 0
Castellón 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 28 26 18 32 35 0 0
Badajoz 21 15 12 16 13 0 0
Cáceres 15 26 23 17 37 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0
La Coruña 0 0 0 0 0 0 0
Lugo 0 0 0 0 0 0 0
Orense 0 0 0 0 0 0 0
Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0
Islas Baleares 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 72 92 100 55 88 20 0
Melilla 0 0 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 0 0 0 0 0 0
Álava 0 0 0 0 0 0 0
Guipúzcoa 0 0 0 0 0 0 0
Vizcaya 0 0 0 0 0 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.