Resumen semanal de los boletines oficiales de España

Versión beta

Accede semanalmente a todos los boletines oficiales de las administraciones públicas de forma rápida rápida e intuitiva.

Leyenda
x Número total de anuncios en el boletín
x Número de anuncios de empleos
y Número de anuncios de ayudas
Boletín / Fecha 20-07-2026 20-07 21-07-2026 21-07 22-07-2026 22-07 23-07-2026 23-07 24-07-2026 24-07 25-07-2026 25-07 26-07-2026 26-07
BOE 240 203 160 184 202 183 1
Andalucía 0 0 0 0 0 0 0
Almería 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba 27 23 15 21 14 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0
Huelva 25 21 5 7 13 0 0
Jaén 23 17 26 22 20 0 0
Málaga 20 12 26 19 16 0 0
Sevilla 52 42 14 23 30 0 0
Aragón 35 33 27 30 37 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0
Teruel 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0
Asturias 0 0 0 0 0 0 0
Canarias 0 0 0 0 0 0 0
Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0
Castilla-La Mancha 26 23 25 19 22 0 0
Albacete 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 11 12 9 16 14 0 0
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 18 15 15 19 17 0 0
Toledo 22 23 13 16 19 0 0
Castilla y León 32 44 28 40 35 0 0
Ávila 5 7 8 9 9 0 0
Burgos 23 14 13 16 21 0 0
León 0 0 0 0 0 0 0
Palencia 22 0 15 0 23 0 0
Salamanca 14 15 15 14 0 0 0
Segovia 17 0 16 0 14 0 0
Soria 23 0 13 0 10 0 0
Valladolid 11 19 19 9 8 0 0
Zamora 13 0 23 0 18 0 0
Cataluña 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
Gerona 0 0 0 0 0 0 0
Lérida 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0 0 0
Alicante 0 0 0 0 0 0 0
Castellón 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 18 20 17 14 17 0 0
Badajoz 21 13 11 14 13 0 0
Cáceres 19 44 16 22 31 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0
La Coruña 0 0 0 0 0 0 0
Lugo 0 0 0 0 0 0 0
Orense 0 0 0 0 0 0 0
Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0
Islas Baleares 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 88 83 78 68 84 21 0
Melilla 0 0 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 0 0 0 0 0 0
Álava 0 0 0 0 0 0 0
Guipúzcoa 0 0 0 0 0 0 0
Vizcaya 0 0 0 0 0 0 0
Si crees que podemos ser de utilidad, comparte Oficius con tus contactos.